2023-02-09 17:16:37 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育
2023貴州公務(wù)員考試招5581人,1月12日-16日?qǐng)?bào)名,2月20-23日打印準(zhǔn)考證,2月25日公共科目筆試(2023貴州公務(wù)員行測(cè)+申論預(yù)測(cè)試卷2本僅需39元即可包郵到家)。
2023貴州省考最終報(bào)名人數(shù)發(fā)布,全省最終報(bào)名人數(shù)333305人,其中貴州省考報(bào)名人數(shù)在300人至400人之間的人數(shù)有76個(gè)崗位,現(xiàn)整理如下:
單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
興義市能源局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09002001 | 1 | 398 |
印江土家族苗族自治縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 06010701 | 5 | 397 |
仁懷市所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 02010605 | 7 | 396 |
遵義市紅花崗區(qū)工業(yè)和信息化局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 02002001 | 1 | 392 |
余慶縣公安局 | 民警 | 2001003 | 2 | 388 |
赫章縣德卓鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 07020301 | 1 | 382 |
黔東南州消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 05001401 | 1 | 380 |
中共六枝特區(qū)委員會(huì)辦公室 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 08001501 | 2 | 380 |
七星關(guān)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 07001503 | 2 | 380 |
烏當(dāng)區(qū)新場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01012302 | 2 | 380 |
貴州省平壩監(jiān)獄 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 0001504 | 3 | 379 |
冊(cè)亨縣冗渡鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09016602 | 4 | 376 |
白云區(qū)應(yīng)急管理局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01012601 | 2 | 375 |
白云區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01012701 | 1 | 373 |
貴陽(yáng)市市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01000706 | 1 | 373 |
南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01006903 | 1 | 372 |
金沙縣發(fā)展和改革局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 07008601 | 2 | 369 |
萬(wàn)山區(qū)萬(wàn)山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 06002201 | 1 | 368 |
遵義市新蒲新區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 02007601 | 3 | 367 |
貴陽(yáng)市救助管理站 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01001902 | 1 | 364 |
印江土家族苗族自治縣各街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 06010302 | 4 | 364 |
貴州省銅仁監(jiān)獄 | 勞動(dòng)改造管理 | 0002604 | 1 | 363 |
大方縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 07003003 | 1 | 362 |
貴陽(yáng)市民政局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01001801 | 1 | 362 |
云巖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01004006 | 2 | 362 |
貴州省 興義監(jiān)獄 | 一線管理 | 0003007 | 6 | 362 |
興義市民族宗教事務(wù)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09001101 | 1 | 359 |
貴州省金西監(jiān)獄 | 一線管理 | 0000303 | 2 | 357 |
云巖區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察人員 | 01003202 | 2 | 356 |
盤州市勝境街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 08005202 | 2 | 355 |
織金縣茶店布依族苗族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 07014203 | 1 | 349 |
惠水縣好花紅鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04009101 | 6 | 349 |
黔東南州人民政府發(fā)展研究中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 05000401 | 2 | 348 |
大方縣瓢井鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 07004604 | 3 | 348 |
云巖區(qū)人民法院 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01002902 | 1 | 346 |
六枝特區(qū)草地生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 08002701 | 3 | 346 |
湄潭縣所轄街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 02013502 | 4 | 346 |
納雍縣工業(yè)和信息化局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 07015301 | 2 | 345 |
福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004401 | 6 | 345 |
貞豐縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09011702 | 1 | 344 |
赤水市所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 02011203 | 4 | 339 |
六枝特區(qū)新華鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 08003703 | 2 | 338 |
大方縣瓢井鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 07004605 | 1 | 335 |
獨(dú)山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04011302 | 4 | 335 |
貴陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局花溪分局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01000901 | 1 | 333 |
遵義市紅花崗區(qū)自然資源局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 02003001 | 1 | 330 |
南明區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)收付管理中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01006502 | 1 | 330 |
貴陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01000601 | 1 | 327 |
務(wù)川仡佬族苗族自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 02018202 | 5 | 326 |
威寧彝族回族苗族自治縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 07017701 | 2 | 323 |
大方縣工業(yè)和信息化局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 07002501 | 1 | 320 |
羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04016605 | 8 | 320 |
南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01006901 | 1 | 318 |
觀山湖區(qū)就業(yè)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01008201 | 1 | 317 |
德江縣煎茶鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 06013301 | 2 | 317 |
畢節(jié)市人民檢察院 | 司法行政人員 | 07000201 | 1 | 316 |
黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04000701 | 1 | 315 |
正安縣自然資源局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 02015101 | 2 | 312 |
中共烏當(dāng)區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01010301 | 1 | 310 |
六盤水市水城區(qū)人民法院 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 08007403 | 1 | 309 |
道真仡佬族苗族自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 02016910 | 3 | 309 |
盤州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 08007003 | 3 | 308 |
七星關(guān)區(qū)何官屯鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 07001801 | 1 | 307 |
江口縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 06007301 | 2 | 307 |
正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 02015803 | 5 | 307 |
盤州市石橋鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 08006501 | 4 | 306 |
正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 02015801 | 6 | 306 |
南明區(qū)就業(yè)與職業(yè)技能開發(fā)中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01006602 | 1 | 305 |
貴陽(yáng)市林業(yè)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 01001701 | 1 | 305 |
六枝特區(qū)公安局 | 民警(金融財(cái)會(huì)) | 8000401 | 2 | 305 |
興義市婦女聯(lián)合會(huì) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09002201 | 1 | 304 |
興義市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09001702 | 1 | 304 |
貞豐縣魯容鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09012102 | 1 | 303 |
仁懷市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 02010104 | 2 | 303 |
正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 02015809 | 5 | 302 |
松桃苗族自治縣孟溪鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 06003801 | 2 | 301 |
您身邊貴州公務(wù)員專屬咨詢
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2023省考 報(bào)名人數(shù) |
2023省考 筆試真題 |
2023省考 圖書 |
2023筆試 備考資料 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2023貴州公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口
2023貴州公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印流程
2023貴州公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印指南
2023貴州公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印須知
2023貴州公務(wù)員考試準(zhǔn)考證丟了
2023貴州公務(wù)員考試報(bào)名入口
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)