2022-07-25 16:46 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
報考單位 | 報考職位 | 進面分數(shù)線 |
---|---|---|
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 60.5 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 61.3 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 58.25 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關4 | 60.05 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 52.85 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 51.75 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 58.45 |
祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所人員) | 49 |
祁陽市公安局 | 金融財會 | 62.48 |
祁陽市公安局 | 信息通信 | 58.52 |
祁陽市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 58.45 |
2022湖南公務員筆試最低合格分數(shù)線
2022年湖南省公務員考錄筆試成績最低合格分數(shù)線為公共科目總分(行政職業(yè)能力測驗+申論)75分,且必須參加所報考職位全部筆試科目考試。