2024-03-06 10:15 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
用人單位 | 職位序號 | 招考人數(shù) | 專業(yè)類別 | 進面分數(shù)線 |
上海市崇明區(qū)醫(yī)療保險事務中心 | 24021121 | 1 | 衛(wèi)生健康管理 | 114.5 |
上海市崇明區(qū)教育局/基礎教育科 | 24021107 | 1 | 綜合管理 | 123.5 |
上海市崇明區(qū)民政局/養(yǎng)老服務科 | 24021108 | 1 | 綜合管理 | 123 |
上海市崇明區(qū)國防動員辦公室/綜合科 | 24021123 | 1 | 綜合管理 | 125.2 |
上海市崇明區(qū)新海鎮(zhèn)/平安建設辦公室 | 24021131 | 1 | 綜合管理 | 125.8 |
相關推薦 :