2023年國家公務(wù)員考試
講座日期 | 講座時(shí)間 | 講座內(nèi)容 | 授課教師 | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
10月24日 | 12:00-14:00 | 2023年國考公告解讀峰會(huì) | 華圖教師 | |
10月24日 | 14:00-15:00 | 備考指導(dǎo)-常識(shí) | 華圖教師 | |
10月24日 | 15:00-16:00 | 備考指導(dǎo)-言語理解 | 華圖教師 | |
10月24日 | 16:00-17:00 | 備考指導(dǎo)-判斷推理 | 華圖教師 | |
10月24日 | 17:00-18:00 | 備考指導(dǎo)-數(shù)量資料 | 華圖教師 | |
10月24日 | 18:30-21:00 | 2023年國考大綱解讀及崗位報(bào)考指導(dǎo)峰會(huì) | 華圖教師 | |
10月25日 | 10:00-11:00 | 大綱解析-公安 | 華圖教師 | |
10月25日 | 11:00-12:00 | 走進(jìn)中央部委 | 華圖教師 | |
10月25日 | 14:00-15:00 | 大綱解析-銀保證監(jiān) | 華圖教師 | |
10月25日 | 16:00-17:00 | 備考指導(dǎo)-申論 | 華圖教師 | |
10月25日 | 19:00-20:30 | 由歷年大數(shù)據(jù)看2023年國考報(bào)崗 | 華圖教師 |
年份 | 招考崗位 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù)(僅參考) | 競爭比 |
2022 | 16745 | 31242 | 2023641 | 65:1 |
2021 | 13172 | 25726 | 1503938 | 58:1 |
2020 | 13849 | 24128 | 1297843 | 54:1 |
2019 | 9658 | 14537 | 1411197 | 97:1 |
2018 | 16144 | 28533 | 1330816 | 47:1 |
{{prov.name}}
地址:{{prov.join_address}}
恭喜您獲得{{awardList[nowAwardIndex].name}}
恭喜您,獲得{{awardList[nowAwardIndex].name}}~
請保存中獎(jiǎng)截圖
憑截圖及預(yù)約手機(jī)號到所在分校使用